产品中心

LED照明驱动系列产品
型号 方案特点 电流精度 拓扑架构 输入电压 输出功率 典型应用 封装
SP5213F 隔离低P方案 ±5% PSR+变压器双绕组 85-265 3 10V/300mA SOP8
SP5215F 隔离低P方案 ±5% PSR+变压器双绕组 85-265 5 16V/300mA SOP8
SP5218P 隔离低P方案 ±5% PSR+变压器双绕组 85-265 12 40V/300mA DIP8
SP5610 隔离低P方案 ±6% PSR+变压器三绕组 180-265 36 120V/300mA SOT23-6
SP5710 隔离低P方案 ±6% PSR+变压器三绕组 180-265 50 50V/930mA SOT23-6
SP5712F 隔离低P方案 ±6% PSR+变压器三绕组 85-265 3 10V/300mA SOP7
SP5715F 隔离低P方案 ±6% PSR+变压器三绕组 85-265 5 12V/350mA SOP7
SP5717F 隔离低P方案 ±6% PSR+变压器三绕组 85-265 7 22V/300mA SOP7
SP5718AP 隔离低P方案 ±6% PSR+变压器三绕组 180-265 18 60V/300mA DIP8
SP5719P 隔离低P方案 ±6% PSR+变压器三绕组 180-265 24 80V/300mA DIP8
SP2610 隔离低P方案 ±6% PSR+变压器三绕组 85-265 18 36V/500mA SOT23-6
SP5221F 隔离高P方案 ±5% APFC+PSR+QR 85-265 30 50V/600mA SOP8
SP5230F 隔离高P方案 ±5% APFC+Flyback 85-265 36 24V/1.5A SOP8
SP5364F 非隔离低P方案 ±5% Buck+BCM 180-265 8 100V/120mA SOP8
SP5366F 非隔离低P方案 ±5% Buck+BCM 180-265 12 90V/200mA SOP8
SP5366P 非隔离低P方案 ±5% Buck+BCM 180-265 15 85V/280mA DIP8
SP5367P 非隔离低P方案 ±5% Buck+BCM 180-265 18 130V/280mA DIP8
SP5368P 非隔离低P方案 ±5% Buck+BCM 180-265 24 170V/280mA DIP8
SP5310 非隔离高P方案 ±5% PSR+变压器双绕组 180-265 50 120V/420mA SOT23-6
SP5318F 非隔离高P方案 ±5% APFC+Buck+QR 85-265 18 60V/300mA SOP8
SP5320 非隔离高P方案 ±5% APFC+Buck 85-265 30 42V/700mA SOT23-6
SP5324AF 非隔离高P方案 ±5% APFC+Buck 85-265 9 60V/150mA SOP8
SP5326AF 非隔离高P方案 ±5% APFC+Buck 180-265 18 72V/240mA SOP8
SP5340 非隔离高P方案 ±5% APFC+Buck+分段调光 180-265 24 80V/300mA SOP8
SP5411EF 线性驱动 ±10% 单通道线性恒流 200-240 7 270V/25mA ESOP8
SP5518F DC/DC方案 ±5% Boost升压 6.5-24VDC 60 48V/1.25A SOP8
SP5519F DC/DC方案 ±5% Boost升压 8-36VDC 60 48V/1.25A SOP8
SP5521F DC/DC方案 ±5% Boost升压 8-36VDC 60 80V/750mA SOP8
联系我们
地址:江苏省无锡市新吴区珠江路51号
联系电话:0510-85342929/85345959
传真:0510-85347778
Copyright ©2017 无锡硅动力微电子股份有限公司

苏公网安备