方案名称 | 输入电压 | 输出功率 | 输出规格 | 效率 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
SP5221F+SP5420 | 90VAC-265VAC | 18W | 40V/450mA | >85% | 无频闪、PF>0.9、THD<15% |
SP5366F+SP5430A | 176VAC-265VAC | 24W | 70V/160mA+70V/160mA | >90% | 前级控制双电源色温切换方案 |
SP5366F+SP5432F | 176VAC-265VAC | 10W | 63V/160mA | >90% | 后级控制色温切换方案 |
方案名称 | 输入电压 | 输出功率 | 输出规格 | 效率 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
SP5221F+SP5420 | 90VAC-265VAC | 18W | 40V/450mA | >85% | 无频闪、PF>0.9、THD<15% |
SP5366F+SP5430A | 176VAC-265VAC | 24W | 70V/160mA+70V/160mA | >90% | 前级控制双电源色温切换方案 |
SP5366F+SP5432F | 176VAC-265VAC | 10W | 63V/160mA | >90% | 后级控制色温切换方案 |
苏公网安备