产品中心

六级能效快充产品
型号 待机功耗(mW) 功率管耐压(V) 导通电阻(Ω) 输出功率(W) 最高频率(Hz) 典型应用 封装
SP6639HF <75 650 1.0 27 65 K 27W 快充 - VOOC / SCP SOP8
SP6638HF <75 650 1.8 18 65 K 18W 快充 - VOOC / SCP SOP8
SP6637HF <75 650 2.7 15 65 K 15W 快充 - VOOC / SCP SOP8
SP6649P <75 650 1.0 30 65 K 30W - PD DIP8
SP6649DF <75 650 0.8 30 65 K 30W - PD SOP8
SP6649HF <75 650 1.0 27 65 K 27W - PD SOP8
SP6648HF <75 650 1.8 18 65 K 18W - PD SOP8
SP6647HF <75 650 2.7 15 65 K 15W - 快充 SOP8
SP6645HF <75 650 3.8 12 65 K 12W - 快充 SOP8
SP6669F <75 650 1.0 27 65 K Brown Out & Line OVP SOP7
SP6668F <75 650 1.8 18 65 K Brown Out & Line OVP SOP7
SP6680F <30 外置MOS 外置MOS 65 65 K 65W - PD SOP8
SP6681 <75 外置MOS 外置MOS 65 65 K 65W - PD SOT23-6
SP9682E <75 650 1.2 20 300K GaN-20W-快充 ESOP-7
SP9683E <75 650 0.8 27 300K GaN-27W-快充 ESOP-7
SP9684E <75 650 0.6 30 300K GaN-33W-快充 ESOP-7
SP9685E <75 650 0.48 45 300K GaN-45W-快充 ESOP-7
SP9687E <75 650 0.26 65 300K GaN-65W-快充 ESOP-7
SP9687HN <75 650 0.26 65 300K GaN-65W-快充 QFN8*8
联系我们
地址:江苏省无锡市新吴区珠江路51号
联系电话:0510-85342929/85345959
传真:0510-85347778
Copyright ©2017 无锡硅动力微电子股份有限公司

苏公网安备